壹(yi)、高低(di)溫試驗(yan)箱(xiang)介紹(shao)
“-60℃-260℃”液(ye)氮制(zhi)冷(leng)方(fang)式的高低(di)溫試驗(yan)箱(xiang),是(shi)寬(kuan)溫度範(fan)圍的試驗(yan)設(she)備(bei)(材(cai)料試(shi)驗(yan)試(shi)驗(yan)箱(xiang)),也(ye)可(ke)獨(du)立(li)應(ying)用(yong)於(yu)塑膠(jiao)、電子、印(yin)制(zhi)電路(lu)板(ban)等(deng)行業產品。
該(gai)系(xi)列產品內(nei)外均采用(yong)不銹(xiu)鋼材(cai)料制(zhi)作(zuo),箱門(men)中央(yang)位(wei)置(zhi)有中空電熱(re)鋼化玻璃(li)觀(guan)察窗(chuang),觀(guan)察窗(chuang)外(wai)有低壓(ya)照明(ming)燈(deng)。具(ju)有超溫、過載、風機(ji)過熱、PID控(kong)制(zhi)等(deng)多(duo)重保護功能,高低(di)溫箱要(yao)有多(duo)點(dian)線性(xing)誤(wu)差修(xiu)正功能,保證全量(liang)程(cheng)的溫度準(zhun)確。
符(fu)合國家(jia)標(biao)準(zhun)GB/T10592-2008測(ce)試的溫度要(yao)求(qiu)
二(er)、WGN-7260拉力試(shi)驗(yan)機(ji)環(huan)境(jing)試驗(yan)箱(xiang)具體(ti)配置(zhi)參(can)數(shu)
型(xing)號(hao) | WGN-7260 |
風(feng)循環(huan)方(fang)式 | 內(nei)部(bu)勻風采用(yong)離心(xin)風(feng)機(ji)強(qiang)制(zhi)熱(re)風內循環(huan)攪(jiao)拌 |
構(gou) 成(cheng) | 試(shi)驗(yan)室(shi)尺(chi)寸(cun) | D240×W200×H600 mm,容(rong)積(ji)約(yue)30L |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)約(yue) | D920×W390×H760 mm(含底架及(ji)腳輪(lun)高度(du)) |
循環(huan)風(feng)機(ji) | 6寸(cun)不銹(xiu)鋼離(li)心(xin)風(feng)機(ji) |
制(zhi)冷(leng)方(fang)式 | 液(ye)氮制(zhi)冷(leng)方(fang)式 |
結構(gou)材(cai)料 | 內(nei)部(bu)材(cai)料:采(cai)用(yong)SUS304#不銹(xiu)鋼材(cai)料,厚(hou)度(du)1.0mm; 外(wai)部(bu)材(cai)料:外(wai)殼(ke)本身(shen)為(wei)夾層(ceng)結構(gou),外(wai)殼(ke)的內寸(cun)1.2mm厚的鍍鋅(xin)板(ban)框; 保溫材料:外(wai)殼(ke)與內(nei)膽之間(jian)采(cai)用(yong)耐溫1000℃的矽酸(suan)鋁(lv)保溫材料; |
試(shi)樣(yang)架 | 兩層(ceng),采(cai)用(yong)不銹(xiu)鋼鋼枝(zhi)制(zhi)作(zuo),層(ceng)架高度(du)可(ke)調(tiao),小(xiao)可(ke)調(tiao)間(jian)距(ju)50mm; |
拉桿孔 | 上(shang)下預(yu)留(liu)φ50mm拉桿孔 |
泄壓(ya)口(kou) | 後(hou)側(ce)設(she)計1個φ20mm泄壓(ya)口(kou),可(ke)外(wai)接(jie)管(guan)道(dao); |
安(an)裝(zhuang)功(gong)率 | 加熱(re)配置(zhi)1.6KW |
性(xing) 能 參(can) 數(shu) | 溫度範(fan)圍 | -60℃~260℃; |
溫度波(bo)動 | ≤±0.5℃ |
溫度梯(ti)度 | 有效(xiao)空(kong)間(jian)內(nei),≤ 2℃(≤200℃時(shi)),≤ 3.5℃(>200℃時(shi)) |
溫度偏差 | 有效(xiao)空(kong)間(jian)內(nei),≤± 2℃(≤200℃時(shi)),≤ ± 3.5℃(>200℃時(shi)) |
降(jiang)溫時間(jian) | 室(shi)溫~ -60℃≤40min(非(fei)線性(xing)平(ping)均(jun)值(zhi)); |
升(sheng)溫時間(jian) | ≥5℃/min(非(fei)線性(xing)平(ping)均(jun)值(zhi)); |
電氣(qi)材料 | 溫控(kong)系(xi)統 | 采(cai)用(yong)臺達“DT360”溫度控(kong)制(zhi)器(qi) |
溫度傳(chuan)感(gan)器(qi) | 采(cai)用(yong)中國臺灣“松(song)啟(qi)”的高精(jing)度(du)溫度傳(chuan)感(gan)器(qi),PT100鉑(bo)金電阻(zu) |
低(di)壓(ya)電氣(qi) | 采(cai)用(yong)中國臺灣“東(dong)元(yuan)”品牌的接(jie)觸器(qi)、限流保護器(qi)、“浙(zhe)江(jiang)紅波(bo)”開(kai)關、“正泰”漏(lou)電保護空開(kai)、“施耐德”繼(ji)電器(qi)等(deng) |
液(ye)氮閥(fa) | 采(cai)用(yong)美國“ALCO”品牌的液(ye)氮電磁閥(fa),經(jing)久(jiu)耐(nai)用(yong)。 |
安(an)全保護 | 鼓(gu)風電機(ji)過載保護、漏(lou)電保護、熔(rong)斷(duan)器(qi)保護、儀表待機(ji)操(cao)作(zuo)保護 |
選配件 | ※ 電源(yuan):220V/50Hz |
說(shuo)明(ming): 1、試(shi)驗(yan)箱(xiang)要求(qiu)過沖幅度小(xiao),恒溫時波(bo)動幅(fu)度允(yun)許(xu)±0.5℃; 2、本(ben)試(shi)驗(yan)箱(xiang)不配自增壓(ya)的液(ye)氮罐(guan),液(ye)氮罐(guan)可(ke)由(you)提供液(ye)氮氣(qi)體的廠(chang)家(jia)提供免(mian)費(fei)使(shi)用(yong); |
附(fu)件參(can)考圖(tu)


