服(fu)務熱(re)線
13764104628
歡(huan)迎(ying)訪問上海(hai)域晨儀器(qi)設備有(you)限(xian)公司(si)網(wang)站
產(chan)品展(zhan)示
Product display型(xing)號(hao):YUT-450
更(geng)新時間:2025-12-19
簡(jian)要(yao)描述(shu):
YUT-450數(shu)字(zi)探傷(shang)儀能夠快(kuai)速(su)便(bian)捷(jie)、無損傷(shang)進行(xing)工(gong)件(jian)內部(bu)多(duo)種缺陷(xian)如(ru)裂紋、焊(han)縫、氣孔(kong)、砂眼(yan)、夾(jia)雜、折疊等的檢(jian)測、定(ding)位、評估及(ji)診斷(duan),廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)電力、石化(hua)、鍋(guo)爐壓(ya)力容(rong)器(qi)、鋼結(jie)構(gou)、軍(jun)工(gong)、航(hang)空(kong)航(hang)天、鐵(tie)路交通(tong)、汽(qi)車(che)、機械等領(ling)域。它是無損檢(jian)測行(xing)業的*儀器(qi)。
| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 價格區(qu)間 | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)種類(lei) | 數(shu)字(zi)式(shi) | 產(chan)地類(lei)別(bie) | 國產 |
| 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 石油,電(dian)子(zi)/電池(chi),道路/軌道/船舶(bo),鋼鐵(tie)/金屬,汽(qi)車及(ji)零部(bu)件(jian) |
壹(yi)、YUT-450數(shu)字(zi)探傷(shang)儀產(chan)品介紹(shao):
YUT-450數(shu)字(zi)探傷(shang)儀能夠快(kuai)速(su)便(bian)捷(jie)、無損傷(shang)地進行(xing)工(gong)件(jian)內部(bu)多(duo)種缺陷(xian)如(ru)裂紋、焊(han)縫、氣孔(kong)、砂眼(yan)、夾(jia)雜、折疊等的檢(jian)測、定(ding)位、評估及(ji)診斷(duan),廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)電力、石化(hua)、鍋(guo)爐壓(ya)力容(rong)器(qi)、鋼結(jie)構(gou)、軍(jun)工(gong)、航(hang)空(kong)航(hang)天、鐵(tie)路交通(tong)、汽(qi)車(che)、機械等領(ling)域。它是無損檢(jian)測行(xing)業的*儀器(qi)。
二(er)、YUT-450數(shu)字(zi)探傷(shang)儀技(ji)術參(can)數(shu):
| 材(cai)料(liao)聲(sheng)速(su) | 1000 ~ 9999M/S | |||
| 大(da)聲程(cheng) | 6100mm,滿(man)刻度聲(sheng)程(cheng)小(xiao)4mm (鋼,縱(zong)波,反(fan)射(she)式(shi)) | |||
| 頻(pin)率範(fan)圍(wei) | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶(dai)通(tong)) | |||
| 增益範(fan)圍(wei) | 0 ~ 110dB (步(bu)長(chang)0.1dB,1dB) | |||
| 延時範(fan)圍(wei) | 0 ~ 6000mm | |||
| K值(zhi)範(fan)圍(wei) | 0.20 ~ 5.00 | |||
| 抑(yi)制範(fan)圍(wei) | 0 ~ 50% | |||
| 增量 | 0 ~ 20dB | |||
| 補償(chang) | -20 ~ 20dB | |||
| 測(ce)長線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
| 定量線 | -20 ~ 20dB | |||
| 判廢(fei)線 | -20 ~ 20dB | |||
| 垂(chui)直線(xian)性 | <3% | |||
| 水平(ping)線(xian)性 | <0.3% | |||
| 發(fa)射(she)電源(yuan)電壓(ya) | DC 200V | |||
| 發(fa)射(she)脈(mai)沖(chong)寬度(du) | 負(fu)脈(mai)沖(chong)方波 0.05~0.6μS 可調(tiao)(步(bu)長(chang)0.01μS) | |||
| 發(fa)射(she)脈(mai)沖(chong)內阻(zu) | 不大(da)於10Ω | |||
| 發(fa)射(she)重復(fu)頻(pin)率 | 25~ 400Hz | 聲(sheng)程<150 μS時(shi) | 400/200Hz | FAST/SLOW |
| 150 μS <聲程<300 μS時 | 200/100Hz | FAST/SLOW | ||
| 300 μS <聲(sheng)程(cheng)<600 μS時(shi) | 100/50HZ | FAST/SLOW | ||
| 聲(sheng)程(cheng)>600 μS時 | 50/25Hz | FAST/SLOW | ||
| 探(tan)頭(tou)阻尼電(dian)阻(zu) | 約(yue)120Ω 固定(ding) | |||
| 放大(da)器(qi)輸(shu)入(ru) | 增益0dB,100% 屏(ping)幕高度時約(yue)50V峰(feng)值(zhi)輸入(ru)端噪聲約50μV峰(feng)值(zhi)(寬帶(dai)) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰(feng)值(zhi) | |||
| 數(shu)字(zi)采樣 | 8bit 實時50MHz,等效(xiao)200MHz(硬件(jian)實現(xian)) | |||
| 顯(xian)示方式(shi) | 檢(jian)波+,檢(jian)波-,全(quan)波 | |||
| 顯(xian)示器(qi)件(jian) | 東芝(zhi)TFT工(gong)業彩色液晶顯示屏(ping)(320x240,5.7英(ying)寸),LED背光燈(deng) | |||
| 液(ye)晶屏(ping)刷新(xin)頻(pin)率 | 50Hz | |||
| 閘(zha)門(men) | 進波門(men)、失波門(men),可調(tiao) | |||
| 動態(tai)範(fan)圍(wei) | >32dB | |||
| 靈(ling)敏(min)度(du)余(yu)量 | >58dB (與探(tan)頭(tou)有(you)關(guan)) | |||
| 分辯率 | >26dB (與(yu)探頭(tou)有(you)關(guan)) | |||
| 測(ce)厚分辨率 | 0.02mm (厚度小(xiao)於(yu)650mm時) | |||
| 電源 | 4節(jie)5號(hao)Ni-MH可充(chong)電池(chi)2500mAh 外(wai)接電源(yuan)DC9~15V 0.5~0.3A | |||
| 電池消(xiao)耗功(gong)率 | 約(yue)2W (350mm聲程(cheng)、背光強(qiang)、發(fa)射(she)重復(fu)頻(pin)率FAST)約(yue)1.5W (350mm聲程(cheng)、背光弱(ruo)、發(fa)射(she)重復(fu)頻(pin)率SLOW) | |||
| 電(dian)池連(lian)續工(gong)作時間 | 約(yue)5小(xiao)時(shi) (350mm聲程、背光強(qiang)、發(fa)射(she)重復(fu)頻(pin)率FAST)約(yue)6.5小(xiao)時(shi)(350mm聲程、背光弱(ruo)、發(fa)射(she)重復(fu)頻(pin)率SLOW) | |||
| 儲(chu)存環(huan)境溫(wen)度(du) | -20℃ ~ +70℃ | |||
| 工(gong)作環境(jing)溫(wen)度(du) | -10℃ ~ +50℃ | |||
| 外形(xing)尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部(bu)分) | |||
| 質量 | 約900克(ke) (含4節(jie)AA鎳(nie)氫(qing)電池(chi)) | |||
上(shang)壹(yi)篇:YD-350數(shu)字(zi)超(chao)聲波測(ce)厚儀
下(xia)壹(yi)篇:YUT-450金屬探(tan)傷(shang)儀廠家
地址(zhi):上(shang)海(hai)市(shi)青浦(pu)區(qu)北青公(gong)路7171號(hao)鑫(xin)越園區(qu)
郵箱(xiang):[email protected]

版(ban)權所(suo)有(you) © 2019 上海(hai)域晨儀器(qi)設備有(you)限(xian)公司(si) 滬(hu)ICP備(bei)19006697號(hao)-1 技術支持:化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理(li)登(deng)陸(lu) GoogleSitemap
服(fu)務熱(re)線
13764104628

掃(sao)壹(yi)掃,關(guan)註(zhu)我(wo)們(men)
