服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
13764104628
歡迎(ying)訪問上(shang)海(hai)域(yu)晨儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司網站
產(chan)品(pin)展示
Product display型號:YUT-450
更(geng)新時(shi)間:2025-12-19
簡(jian)要(yao)描(miao)述:
金(jin)屬探傷儀(yi)能夠快(kuai)速(su)便捷、無損傷地進(jin)行(xing)工件(jian)內(nei)部(bu)多(duo)種(zhong)缺(que)陷如裂(lie)紋(wen)、焊縫(feng)、氣(qi)孔(kong)、砂(sha)眼、夾雜、折疊(die)等的(de)檢(jian)測(ce)、定位(wei)、評估及(ji)診斷(duan),廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)電(dian)力、石化、鍋(guo)爐(lu)壓力容器(qi)、鋼(gang)結(jie)構(gou)、軍工、航(hang)空航(hang)天、鐵路(lu)交(jiao)通、汽(qi)車(che)、機械等領(ling)域(yu)。它是無損檢測(ce)行(xing)業(ye)的*儀(yi)器(qi)。
| 品牌 | 其他品(pin)牌(pai) | 價(jia)格(ge)區(qu)間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 | 數字(zi)式(shi) | 產(chan)地類別 | 國產(chan) |
| 應(ying)用領(ling)域(yu) | 石油,道路(lu)/軌(gui)道(dao)/船(chuan)舶,鋼(gang)鐵/金屬,航空航(hang)天,汽車(che)及(ji)零(ling)部(bu)件 |
壹、產(chan)品(pin)介(jie)紹:
YUT-450金屬探(tan)傷(shang)儀(yi)能夠快(kuai)速(su)便捷、無損傷地進(jin)行(xing)工件(jian)內(nei)部(bu)多(duo)種(zhong)缺(que)陷如裂(lie)紋(wen)、焊縫(feng)、氣(qi)孔(kong)、砂(sha)眼、夾雜、折疊(die)等的(de)檢(jian)測(ce)、定位(wei)、評估及(ji)診斷(duan),廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)電(dian)力、石化、鍋(guo)爐(lu)壓力容器(qi)、鋼(gang)結(jie)構(gou)、軍工、航(hang)空航(hang)天、鐵路(lu)交(jiao)通、汽(qi)車(che)、機械等領(ling)域(yu)。它是無損檢測(ce)行(xing)業(ye)的*儀(yi)器(qi)。
YUT-450金(jin)屬(shu)探(tan)傷儀(yi)技(ji)術(shu)參數:
| 材(cai)料(liao)聲(sheng)速(su) | 1000 ~ 9999M/S | |||
| 大聲程 | 6100mm,滿刻(ke)度(du)聲(sheng)程(cheng)小(xiao)4mm (鋼,縱(zong)波,反(fan)射(she)式(shi)) | |||
| 頻(pin)率範(fan)圍(wei) | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) | |||
| 增(zeng)益範(fan)圍(wei) | 0 ~ 110dB (步(bu)長0.1dB,1dB) | |||
| 延時(shi)範(fan)圍(wei) | 0 ~ 6000mm | |||
| K值(zhi)範(fan)圍(wei) | 0.20 ~ 5.00 | |||
| 抑(yi)制(zhi)範(fan)圍(wei) | 0 ~ 50% | |||
| 增(zeng)量(liang) | 0 ~ 20dB | |||
| 補償 | -20 ~ 20dB | |||
| 測(ce)長線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
| 定量(liang)線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
| 判廢(fei)線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
| 垂(chui)直線(xian)性 | <3% | |||
| 水(shui)平(ping)線(xian)性 | <0.3% | |||
| 發射(she)電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | DC 200V | |||
| 發射(she)脈(mai)沖(chong)寬度(du) | 負(fu)脈沖(chong)方(fang)波 0.05~0.6μS 可調(步(bu)長0.01μS) | |||
| 發射(she)脈(mai)沖(chong)內(nei)阻 | 不大於10Ω | |||
| 發射(she)重(zhong)復頻率(lv) | 25~ 400Hz | 聲(sheng)程(cheng)<150 μS時(shi) | 400/200Hz | FAST/SLOW |
| 150 μS <聲程(cheng)<300 μS時(shi) | 200/100Hz | FAST/SLOW | ||
| 300 μS <聲程(cheng)<600 μS時(shi) | 100/50HZ | FAST/SLOW | ||
| 聲程(cheng)>600 μS時(shi) | 50/25Hz | FAST/SLOW | ||
| 探頭阻尼電(dian)阻 | 約(yue)120Ω 固定 | |||
| 放(fang)大器(qi)輸入 | 增(zeng)益0dB,100% 屏幕(mu)高(gao)度(du)時(shi)約(yue)50V峰值(zhi)輸入端(duan)噪(zao)聲(sheng)約(yue)50μV峰值(zhi)(寬帶) 帶寬噪(zao)聲(sheng)約(yue)16nV√Hz峰值(zhi) | |||
| 數字(zi)采(cai)樣 | 8bit 實時(shi)50MHz,等效(xiao)200MHz(硬(ying)件實(shi)現(xian)) | |||
| 顯示方(fang)式(shi) | 檢波+,檢波-,全波 | |||
| 顯示器(qi)件(jian) | 東(dong)芝(zhi)TFT工業(ye)彩(cai)色液晶顯(xian)示屏(320x240,5.7英寸),LED背(bei)光燈 | |||
| 液晶屏刷(shua)新頻(pin)率(lv) | 50Hz | |||
| 閘(zha)門 | 進(jin)波門、失(shi)波門,可(ke)調(tiao) | |||
| 動態(tai)範(fan)圍(wei) | >32dB | |||
| 靈敏(min)度(du)余量(liang) | >58dB (與(yu)探(tan)頭有關) | |||
| 分(fen)辯率(lv) | >26dB (與探(tan)頭有關) | |||
| 測(ce)厚分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.02mm (厚度(du)小(xiao)於(yu)650mm時(shi)) | |||
| 電(dian)源(yuan) | 4節(jie)5號Ni-MH可(ke)充(chong)電(dian)池2500mAh 外接(jie)電(dian)源(yuan)DC9~15V 0.5~0.3A | |||
| 電(dian)池消耗功率 | 約(yue)2W (350mm聲程(cheng)、背(bei)光強、發射(she)重(zhong)復頻率(lv)FAST)約(yue)1.5W (350mm聲程(cheng)、背(bei)光弱、發射(she)重(zhong)復頻率(lv)SLOW) | |||
| 電(dian)池連(lian)續工作(zuo)時(shi)間 | 約(yue)5小時(shi) (350mm聲程(cheng)、背(bei)光強、發射(she)重(zhong)復頻率(lv)FAST)約(yue)6.5小時(shi)(350mm聲程(cheng)、背(bei)光弱、發射(she)重(zhong)復頻率(lv)SLOW) | |||
| 儲(chu)存(cun)環境(jing)溫度(du) | -20℃ ~ +70℃ | |||
| 工作(zuo)環境(jing)溫度(du) | -10℃ ~ +50℃ | |||
| 外(wai)形(xing)尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不(bu)包(bao)含旋(xuan)鈕(niu)突出(chu)部(bu)分(fen)) | |||
| 質(zhi)量(liang) | 約(yue)900克(ke) (含4節(jie)AA鎳氫(qing)電(dian)池) | |||
上(shang)壹篇:YUT-450數字(zi)探(tan)傷(shang)儀(yi)
下(xia)壹篇:K5-C鋼管測(ce)厚儀(yi)
地址(zhi):上(shang)海(hai)市青(qing)浦(pu)區(qu)北青(qing)公路(lu)7171號鑫越園(yuan)區(qu)

版權所(suo)有 © 2019 上(shang)海(hai)域(yu)晨儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)有(you)限(xian)公司 滬(hu)ICP備19006697號-1 技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管理登陸 GoogleSitemap
服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
13764104628

掃壹掃,關(guan)註我們
